| Свежие фрукты и овощи |
 | Бананы | от +13ºС до +18ºС |
 | Грейпфрут | от +11ºС до +14ºС |
 | Лимоны | от +11ºС до +14ºС |
 | Помидоры зеленые, бурые и розовые | от +10ºС до +15ºС |
 | Манго | от +10ºС до +13ºС |
 | Тыквы | от +10ºС до +13ºС |
 | Ананасы | от +6ºС до +10ºС |
 | Картофель | от +6ºС до +10ºС |
 | Огурцы | от +6ºС до +9ºС |
 | Помидоры красные | от +6ºС до +9ºС |
 | Баклажаны | от +4ºС до +10ºС |
 | Бобы | от +4ºС до +10ºС |
 | Кабачки | от +4ºС до +10ºС |
 | Перцы | от +4ºС до +10ºС |
 | Дыня | от +4ºС до +8ºС |
 | Чеснок | +3ºС |
 | Апельсины | от +2ºС до +8ºС |
 | Мандарины | от +2ºС до +8ºС |
 | Абрикосы | от +2ºС до +5ºС |
 | Авокадо | от +2ºС до +5ºС |
 | Виноград | от +2ºС до +5ºС |
 | Груши | от +2ºС до +5ºС |
 | Капуста | от +2ºС до +5ºС |
 | Клубника | от +2ºС до +5ºС |
 | Лук | от +2ºС до +5ºС |
 | Малина | от +2ºС до +5ºС |
 | Нектарины | от +2ºС до +5ºС |
 | Персики | от +2ºС до +5ºС |
 | Салат (все виды) | от +2ºС до +5ºС |
 | Свекла | от +2ºС до +5ºС |
 | Сливы | от +2ºС до +5ºС |
 | Яблоки | от +2ºС до +5ºС |
 | Киви | +2ºС |
 | Вишня | от +1ºС до +2ºС |
 | Грибы | от 0ºС до +2ºС |
| Охлажденные мясные, рыбные, молочные и растительные продукты |
 | Консервы (кроме рыбных) | от +15ºС до +20ºС |
 | Майонез | от +3ºС до +18ºС |
 | Масло растительное | от +2ºС до +10ºС |
 | Сыры | от +2ºС до +7ºС |
 | Консервы рыбные | от +1ºС до +10ºС |
 | Яйца | от +1ºС до +8ºС |
 | Свежая говядина, свинина | от +1ºС до +2ºС |
 | Свежая курица, дичь | от +1ºС до +2ºС |
 | Свежая рыба | от +1ºС до +2ºС |
 | Масло сливочное | от 0ºС до +5ºС |
 | Маргарин, растительные жиры | от 0ºС до +5ºС |
 | Молоко | от 0ºС до +5ºС |
 | Йогурт | от 0ºС до +5ºС |
 | Сметана | от 0ºС до +5ºС |
 | Рыба копченая, сушено-вяленая | от 0ºС до +5ºС |
 | Мясо копченое | от 0ºС до +5ºС |
 | Дрожжи | от 0ºС до +4ºС |
 | Колбаса вареная | от 0ºС до +4ºС |
 | Колбаса копченая и п/копченая | от 0ºС до +4ºС |
 | Фарш свежий | от 0ºС до +4ºС |
 | Охлажденная рыба (во льду) | от -1ºС до 0ºС |
 | Икра рыбная | от -5ºС до 0ºС |
 | Пресервы рыбные | от -5ºС до 0ºС |
 | Рыба сильно-, слабосоленая | от -5ºС до 0ºС |
| Свежие кондитерские изделия, мёд |
 | Торты, пирожные не кремовые | от +18ºС до +19ºС |
 | Шоколад | от +17ºС до +19ºС |
 | Мёд | от +13ºС до +14ºС |
 | Кондитерские кремы, свежие кондитерские изделия, десерты | от +1ºС до +3ºС |
 | Тесто | от 0ºС до +5ºС |
| Замороженные продукты |
 | Рыба горячего копчения замороженная | от -8ºС до 0ºС |
 | Замороженные или глубокозамороженные сливки и концентрированные фруктовые соки | от -20ºС до -17ºС |
 | Замороженная или глубокозамороженная рыба | от -20ºС до -17ºС |
 | Мороженое | от -20ºС до -18ºС |
 | Фрукты замороженные | от -20ºС до -18ºС |
 | Замороженная говядина, свинина, ветчина | от -20ºС до -17ºС |
 | Замороженная курица, дичь | от -20ºС до -17ºС |
 | Замороженные овощи | не выше -12ºС |
| Прочее |
 | Цветы срезанные | от +5ºС до +8ºС |